p. 355, 1(b)
p. 355-6, 2(b)
p. 380, 1(b)
| J | R(J,0) | R(J,1) | R(J,2) | R(J,3) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -0.00199505498451 | |||
| 1 | -0.02186448736867 | -0.02848763149673 | ||
| 2 | 0.01611755515567 | 0.02877823599711 | 0.03259596049670 | |
| 3 | 0.15265723944290 | 0.19817046753864 | 0.20946328297475 | 0.21227070079186 |
| 4 | 0.18800285389663 | 0.19978472538121 | 0.19989234257071 | 0.19974042288176 |
| 5 | 0.19679143050261 | 0.19972095603793 | 0.19971670474838 | 0.19971391684644 |
| 6 | 0.19898420601846 | 0.19971513119042 | 0.19971474286725 | 0.19971471172628 |
| 7 | 0.19953210732381 | 0.19971474109226 | 0.19971471508572 | 0.19971471464474 |
| 8 | 0.19966906406672 | 0.19971471631435 | 0.19971471466249 | 0.19971471465577 |
p. 390, 1(b)
Cheers,
Craig C. Douglas